
Sandwich-lämpöelementit suoraan pihasta
Vaihteleva valikoima kakkoslaatuna myytäviä Ruukin sandwich-elementtejä – heti varastosta!
Sandwich-elementtien hinnoittelu
Lämpöelementtien hinnat alk. 22 €/m2 (+alv. 24 %).
Elementit hinnoitellaan pituuden, ei paksuuden mukaan. Paksut elementit eivät siis ole sen kalliimpia kuin ohuemmat. Elementtien neliöhinnat asettuvat 22-32 euron välille.
Huom! 230 mm elementit myydään nyt alennettuun hintaan. Pyydä tarjousta paksuista elementeistä!
Heti saatavilla olevat elementit
Suoraan pihasta myytävissä seuraavat kakkoslaadun lämpöelementit. Pyrimme pitämään taulukon ajan tasalla. Varmistathan, että haluamasi elementit ovat vielä vapaana!
W2= kivivilla
W4= lasivilla
Huom! Jos et näe kaikkia taulukon sarakkeita, vieritä taulukkoa vasemmalle taulukon alalaidan vierityspalkista tai vierittämällä puhelimen näyttöä sivulle!
PAKSUUS | KOLLI NRO | VÄRI | PINNOITE | PITUUS | KPL | M2 |
100 mm | ||||||
SPA100W2 | 66 | 29/20 | HIS/PES | 4000 | 2 | 9,6 |
SPA100W2 | 137 | 40/20 | HIS/PES | 4000 | 1 | 4,8 |
150 mm | ||||||
SPA150W4 | 666 | 23/20 | PES/PES | 1980 | 4 | 9,50 |
SPA150W2 | 7 | valk/valk | 2530 | 1 | 3,73 | |
SPA150W2 | 5 | valk/valk | 1790 | 2 | 2,15 | |
SPA150W2 | 6 | valk/valk | 1904 | 1 | 2,29 | |
SPA150W2 | 20/20 | 795 | 2 | 1,90 | ||
SPA150W4 | 596 | 33/20 | HIS/PES | 1480 | 4 | 7,12 |
SPA150W4 | 68 | 20,33/20 | PES,HIS/PES | 4000 | 2/2 | 19,20 |
SPA150W2 | 97 | 40/20 | HIS/PES | 5980 | 2 | 14,35 |
SPA150W2/4 | 124 | 21,20,23/20,21 | HIS,PES/PES | 4000 | 1/1/1 | 14,40 |
SPA150W2/4 | 125 | 40,41,20/20 | HIS/PES | 4000 | 1/2/1 | 19,20 |
SPA150W4 | 126 | 20/20 | PES/PES | 4000 | 7 | 33,60 |
200 mm | ||||||
SPA200W2 | 146 | 23/20 | 5000 | 2 | 12,00 | |
SPA200W2 | 84 | 946/20 | 4980 | 2 | 11,95 | |
SPA200W2 | 83 | vharmaa/ valk | 4500 | 2 | 10,80 | |
SPA200W2 | 128 | 33/20 | HIS/PES | 5760/ 1690/ 980 | 2/1/2 | 18,20 |
SPA200W2 | 502 | 946/20 | PES/PES | 5685 | 1 | 6,82 |
SPA200W2 | 519 | 946/20 | PES/PES | 1110 | 3 | 4,00 |
SPA200W4 | 439 | 40/20 | HIS/PES | 4735 | 2 | 11,36 |
SPA200W4 | 534 | 23/20 | HIS/PES | 5610 | 2 | 13,46 |
SPA200W4 | 544 | 23/20 | HIS/PES | 5600/5545 | 4/2 | 40,19 |
SPA200W2 | 598 | 20/20 | PES/PES | 4000 | 2 | 9,60 |
SPA200W2 | 668 | 20/20 | HIS/PES | 4000 | 5 | 24,00 |
SPA200W2 | 677 | 21/20 | HIS/PES | 2995/5910/ 6385 | 3/1/3 | 40,86 |
SPA200W2 | 637 | 106/106 | PES/PES | 4000 | 2 | 28,80 |
SPA200W2 | 531 | 106/106 | PES/PES | 4020/3255 | 2/1 | 13,55 |
SPA200W2 | 120 | 29/20 | HIS/PES | 4000 | 6 | 28,8 |
SPA200W2 | 121 | 45/20 | HIS/PES | 4000 | 3 | 14,4 |
SPA200W4 | 122 | 23/20 | HIS/PES | 4000 | 6 | 28,8 |
SPA200W4 | 123 | RAL105/20 | PUR/PES | 4000 | 5 | 24 |
SPA200W2 | 127 | 40,20,29/20,7P13,21 | PES/PES,LAM | 4000 | 3/2/1 | 28,8 |
SPA200W2/4 | 129 | 40/20 | HIS/PES | 4000 | 4 | 19,2 |
SPA200W2 | 132 | 20/7P13 | PES/LAM | 4000 | 2 | 9,6 |
SPA200W2/4 | 133 | 20,32,20/7P13,20 | HIS/PES,LAM | 4000 | 2/1/2 | 24 |
SPA200W2 | 134 | 7P13/20 | LAM/PES | 3000 | 1 | 7,2 |
SPA200W2 | 141 | 20/20 | HIMAX/PES | 5000 | 3 | 18 |
SPA200W2/4 | 142 | 20,23/20 | PES/PES | 3000 | 2/4 | 21,6 |
230 mm | ||||||
SPA230W4 | 650 | 40/20 | HIS/PES | 7620 | 2 | 18,29 |
SPA230W4 | 555 | 23/20 | HIS/PES | 4000 | 1 | 4,80 |
SPA230W2 | 139 | 29/20,29 | HIS/PES | 4000 | 2 | 9,60 |
SPA230W4 | 662 | 35/20 | HIS/PES | 6500 | 2 | 15,60 |
SPA230W4 | 541 | 21/20 | HIS/PES | 4670/4265 | 1/4 | 26,08 |
SPA230W4 | 12 | 40/20 | HIS/PES | 6170/4770 | 1/1 | 13,13 |
SPA230W4 | 897 | 45/23 | HIS/PES | 5700 | 3 | 20,52 |
SPA230W4 | 906 | 23/23 | HIS/HIS | 5200 | 4 | 24,96 |
SPA230W4 | 85 | 23/23 | HIS/PES | 4980 | 4 | 23,9 |
SPA230W4 | 90 | 20/20 | PES/PES | 5980 | 3 | 21,53 |
SPA230W4 | 98 | 29/20 | HIS/PES | 5790 | 3 | 20,84 |
SPA230W2 | 132 | 20/20 | HIS/PES | 5000 | 2 | 12 |
SPA230W2/4 | 87 | 41/20 | HIS/PES | 4000 | 3 | 14,40 |
SPA230W4 | 89 | 41,20/20 | HIS/PES | 4000 | 1/3 | 19,20 |
SPA230W4 | 90 | 41/20 | HIS/PES | 4000 | 5 | 24,00 |
SPA230W2/4 | 138 | 40/20 | HIS/PES | 4000 | 2 | 9,60 |
SPA230W2/4 | 140 | 20/20 | HIS/PES | 4000 | 5 | 24,00 |
Sandwich-elementit kustannustehokkaaseen eristettyjen tilojen rakentamiseen
Palamattomalla mineraalivillalla eristetyt pelti-villa-pelti sandwich-elementit sopivat erinomaisesti esimerkiksi lämpimien hallien kustannustehokkaaseen rakentamiseen. Lämpöelementissä eristyskerroksen molemmin puolin on teräslevyt. Elementit käyvät väliseiniin, julkisivuihin ja sisäkattoihin.
Sandwich-elementeissä on erinomainen ilmatiiviys. Siksi ne alentavat huomattavasti rakennuksen lämmityskustannuksia. Elementit käyvät niin teollisuushallien, varastotilojen kuin elintarviketeollisuuden ja vaativien puhdastilakohteiden rakentamiseen.
Pelti-villa-pelti elementit Ruukin 2-laatua
Varastostamme löytyy sandwich-lämpöelementtejä 100, 125, 150, 175, 200 ja 230 mm vahvuudessa. Elementtien hyötyleveys on 1200 mm ja pituudet ovat 1500- 7500 mm. Saatavilla olevien pituuksien, paksuuksien ja värien saatavuus vaihtelee.
Pelti-villa-pelti-elementin toisen puolen teräslevy on yleensä valkoinen tai harmaa ja toisen puolen väri vaihtelee. Kakkoslaatuisena myytävien elementtien pellin profiilit vaihtelevat.
Areco Profiles ykköslaadun pelti-villa-pelti-lämpöelementit
Suoraan varastostamme saatavilla nyt myös ykköslaadun Areco Profiles Oy:n valmistamia Areco Spirit Panel -sandwich-elementtejä.
ASP100T-sandwich-elementit:
- vahvuus 100 mm
- pituudet 3000, 4000, 5000 ja 6000 mm
- mineraalivillaydin (kivivilla)
- molemmin puolin valkoisia (RAL 9010)
- palonkesto EI120
- U-arvo 0,38 W/m2
- hyötyleveys 1200 mm
- PE-pinnoite
- varjoura 200
- sisäpuolella tiiviste
- neliöpaino on noin 20 kg
Ykköslaadun elementtien hinnat alk. 42 €/m2 (+alv 24 %).
Pihassamme on vapaana seuraavat elementtikollit. Pyrimme pitämään listauksen ajan tasalla. Varmistathan, että haluamasi elementit ovat vielä vapaana!
KOLLI NRO | PAKSUUS | PITUUS | KPL | M2 |
2 | 100 mm | 3000 | 1 | 3,6 |
Ruuvit ja kiskot elementtien asennukseen
Meiltä myös elementtiruuvit ja alakiskot lämpöelementtien asennukseen.
Ota yhteyttä
Lisätietoa lämpöelementeistä saat Pasilta ja Terholta tai täyttämällä yhteydenottolomake.

Pasi Taunila
0400 714 353
[email protected]
Rakennusmateriaalit
Ovet ja ikkunat

Terho Hakkarainen
0400 545 805
[email protected]
Puun osto
Rakennusmateriaalit
